歡迎訪問壹世達(dá)國際物流官方網(wǎng)站
標(biāo)準(zhǔn)1:任何一邊的尺寸都不得超過1.1米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.5米。
標(biāo)準(zhǔn)2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.0米。
標(biāo)準(zhǔn)3:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.5米。
標(biāo)準(zhǔn)4:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.5米。
標(biāo)準(zhǔn)5:任何一邊的尺寸都不得超過1.1米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.5米
體積限制及體積計算標(biāo)準(zhǔn):
1、所有國家單邊不能超過110CM。
2、美國,加拿大,韓國,俄羅斯 取消體積限制標(biāo)準(zhǔn):
三邊相乘得體積/8000大于24kg一并按拋貨計費,超過/8000大于28kg禁止出貨。
3、另朝鮮和哈薩克斯坦不論尺寸大小都永久執(zhí)行計泡規(guī)定:體積/6000超過實重,按體積重計費。
注:尺寸重量如有差異最終以郵局為準(zhǔn)。
寄達(dá)國(地區(qū))郵政尺寸規(guī)格 |
|||||
資費區(qū) | 通達(dá)國家(地區(qū)) | 最高限重(千克) | 最大尺寸限制(米) | ||
一區(qū) | 香港 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
澳門 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)3 | |||
二區(qū) | 日本 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
韓國 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
朝鮮 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |||
三區(qū) | 新加坡、泰國、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
蒙古 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
越南 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
四區(qū) | 澳大利亞 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | ||
巴布亞新幾內(nèi)亞、新西蘭 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
五區(qū) | 美國 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)5 | ||
六區(qū) | 英國、希臘、瑞士、德國、瑞典、法國、愛爾蘭、比利時、意大利、加拿大、南非、荷蘭、盧森堡、挪威、奧地利、芬蘭、、馬耳他、葡萄牙 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
西班牙 | 郵聯(lián)網(wǎng)站未明確列明 | ||||
丹麥 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
七區(qū) | 斯里蘭卡、土耳其、老撾、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
印度 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
八區(qū) | 巴拿馬、秘魯、 捷克、匈牙利、墨西哥、阿聯(lián)酋、俄羅斯、約旦、巴西、白俄羅斯 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
哥倫比亞 | 50 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
古巴 | 10 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
波蘭、以色列、烏克蘭、圭亞那、 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
阿根廷 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |||
九區(qū) | 哈薩克斯坦、敘利亞、巴林、 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
開曼群島 | 10 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |||
阿塞拜疆 | 50 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
肯尼亞、布基納法索、羅馬尼亞、 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
剛果(金)、突尼斯 | 郵聯(lián)網(wǎng)站未明確列明 | ||||
埃及、吉布提、卡塔爾、幾內(nèi)亞、博茨瓦納、阿曼、伊朗、愛沙尼亞、保加利亞、科威特、剛果(布)、加蓬、科特迪瓦、克羅地亞、拉脫維亞、盧旺達(dá)、馬達(dá)加斯加、摩洛哥、莫桑比克、尼日爾、尼日利亞、塞內(nèi)加爾、塞浦路斯、沙特阿拉伯、烏干達(dá)、伊拉克、乍得、埃塞俄比亞、馬里、烏茲別克斯坦、加納 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
掃描下面二維碼加壹世達(dá)為微信好友,
了解第一手最新資訊。
掃描下面二維碼訪問壹世達(dá)手機(jī)網(wǎng)站,
或輸入m.ysdgj56.com訪問。
掃一掃,關(guān)注我們